| Maksymalna powierzchnia trawnika | 12000 m² |
| Wielkość obszaru – sport | 6000 m² |
| Obszar koszenia na godzinę | 400 m² |
| Typ pętli ograniczającej | Wirtualny przewód |
| Maksymalne nachylenie terenu wewnątrz instalacji | 50 % |
| Maksymalny czas aktywności | 24 godz |
| Przewody doprowadzające | Wirtualna ścieżka transportowa |
| System ładowania | Automatyczny/7 A |
| Pojemność akumulatora | 8 Ah |
| Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu | 150 min |
| Standardowy czas ładowania | 55 min |
| System koszenia | 5 noży rotacyjnych |
| Regulacja wysokości koszenia | Elektryczna |
| Wysokość koszenia | 20-60 mm |
| Szerokość koszenia | 26 cm |
| Podwójny kierunek koszenia | Tak |
| Wyświetlacz | Nie |
| Łączność bezprzewodowa | Komórkowa, Bluetooth |
| Możliwość sterowania przez aplikację | Husqvarna Fleet Services |
| Integracja ze Smart Home | Tak |
| Aktualizacja oprogramowania | FOTA |
| Śledzenie GPS w przypadku kradzieży | Tak |
| Wykrywanie obiektów | Czujnik radarowy |
| Zasięg dla stacji RS5 / RS4G / chmura | 500 m / 25 km / nieograniczony |
| Waga | 17,3 kg |

Zaleca się, aby w przypadku zakupu kosiarki Husqvarna Automower 560 z systemem EPOS lokalny Diler Husqvarna przeprowadził kontrolę ogrodu