| Maksymalna powierzchnia trawnika | 16000 m² |
| Wielkość obszaru – sport | 8000 m² |
| Obszar koszenia na godzinę | 500 m² |
| Typ pętli ograniczającej | Wirtualny przewód |
| Maksymalne nachylenie terenu wewnątrz instalacji | 45 % |
| Maksymalny czas aktywności | 24 godz |
| Przewody doprowadzające | Wirtualna ścieżka transportowa |
| System ładowania | Automatyczny/7 A |
| Pojemność akumulatora | 8 Ah |
| Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu | 120 min |
| Standardowy czas ładowania | 55 min |
| System koszenia | 5 noży rotacyjnych |
| Regulacja wysokości koszenia | Elektryczna |
| Wysokość koszenia | 10-50 mm |
| Szerokość koszenia | 26 cm |
| Podwójny kierunek koszenia | Tak |
| Wyświetlacz | Nie |
| Łączność bezprzewodowa | Komórkowa, Bluetooth |
| Możliwość sterowania przez aplikację | Husqvarna Fleet Services |
| Integracja ze Smart Home | Tak |
| Aktualizacja oprogramowania | FOTA |
| Śledzenie GPS w przypadku kradzieży | Tak |
| Wykrywanie obiektów | Czujnik radarowy |
| Zasięg dla stacji RS5 | 500 m |
| Waga | 18,4 kg |
Instrukcje obsługi Husqvarna Automower 580L EPOS

W przypadku zakupu kosiarki Husqvarna Automower 580L wymagane wsparcie ze strony Automower Connect podczas instalacji EPOS bez przewodu ograniczającego