| Maksymalna powierzchnia trawnika | 40000 m² |
| Wielkość obszaru – sport | 20000 m² |
| Obszar koszenia na godzinę | 1350 m² |
| Typ pętli ograniczającej | Wirtualny przewód |
| Maksymalne nachylenie terenu wewnątrz instalacji | 20 % |
| Maksymalny czas aktywności | 24 godz |
| Przewody doprowadzające | Wirtualna ścieżka transportowa |
| System ładowania | Automatyczny/12 A |
| Pojemność akumulatora | 49 Ah |
| Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu | 300 min |
| Standardowy czas ładowania | 150 min |
| System koszenia | 3 tarcze z 5 nożami rotacyjnymi |
| Regulacja wysokości koszenia | Elektryczna |
| Wysokość koszenia | 20-70 mm |
| Szerokość koszenia | 68 cm |
| Wyświetlacz | Nie |
| Łączność bezprzewodowa | Komórkowa, Bluetooth |
| Możliwość sterowania przez aplikację | Husqvarna Fleet Services |
| Aktualizacja oprogramowania | FOTA |
| Śledzenie GPS w przypadku kradzieży | Tak |
| Wykrywanie obiektów | Czujnik ultradźwiękowy |
| Zasięg dla stacji RS5 | 500 m |
| Waga | 72 kg |
Instrukcje obsługi Husqvarna Automower CEORA 544

Husqvarna Automower CEORA wymaga funkcji appDrive podczas definiowania mapy EPOS, działa autonomicznie i systematycznie w wirtualnych granicach, umożliwiając elastyczną pielęgnację murawy