| Maksymalna powierzchnia trawnika | 1500 m² |
| Wielkość obszaru – sport | 1000 m² |
| Obszar koszenia na godzinę | 60 m² |
| Typ pętli ograniczającej | Wirtualny, fizyczny przewód |
| Maksymalne nachylenie terenu wewnątrz instalacji | 30 % |
| Maksymalny czas aktywności | 24 godz |
| Przewody doprowadzające | Wirtualna ścieżka transportowa |
| System ładowania | Automatyczny/2,2 A |
| Pojemność akumulatora | 5 Ah |
| Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu | 100 min |
| Standardowy czas ładowania | 90 min |
| System koszenia | 2 tarcze z 3 nożami rotacyjnymi |
| Regulacja wysokości koszenia | Elektryczna |
| Wysokość koszenia | 20-55 mm |
| Szerokość koszenia | 22 cm |
| Podwójny kierunek koszenia | Tak |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz TFT 2,8" QVGA |
| Łączność bezprzewodowa | Bluetooth, Komórkowa, Wi-Fi |
| Możliwość sterowania przez aplikację | Automower Connect |
| Integracja ze Smart Home | Tak |
| Aktualizacja oprogramowania | FOTA |
| Śledzenie GPS w przypadku kradzieży | Tak |
| Wykrywanie obiektów | Czujnik radarowy |
| Zasięg dla stacji RS1 / RS5 | 100 m / 250 m |
| Waga | 12,5 kg |
Instrukcje obsługi Husqvarna Automower 410XE Nera

Obowiązkowa kontrola ogrodu zostanie przeprowadzona przez lokalnego Dilera Husqvarna przy zakupie kosiarki Husqvarna Automower 410XE Nera z zestawem instalacyjnym EPOS